Dead Center
Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | ෆ모지판다ෆ | 보통 | 9.17 minuuttia |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | ෆ모지판다ෆ | 고급 | 11.34 minuuttia |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | ෆ모지판다ෆ | 보통 | 11.69 minuuttia |
(캠패인) c2m3_coaster | ෆ모지판다ෆ | 고급 | 7.16 minuuttia |
(캠패인) c2m3_coaster | ෆ모지판다ෆ | 보통 | 11.93 minuuttia |
(캠패인) c2m4_barns | ෆ모지판다ෆ | 고급 | 7.03 minuuttia |
(캠패인) c2m4_barns | ෆ모지판다ෆ | 보통 | 7.33 minuuttia |
(캠패인) c2m5_concert | ෆ모지판다ෆ | 고급 | 12.01 minuuttia |
Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c3m1_plankcountry | ෆ모지판다ෆ | 고급 | 9.93 minuuttia |
(캠패인) c3m2_swamp | ෆ모지판다ෆ | 고급 | 6.09 minuuttia |
(캠패인) c3m2_swamp | ෆ모지판다ෆ | 보통 | 10.04 minuuttia |
(캠패인) c3m3_shantytown | ෆ모지판다ෆ | 고급 | 4.92 minuuttia |
(캠패인) c3m3_shantytown | ෆ모지판다ෆ | 보통 | 7.73 minuuttia |
(캠패인) c3m4_plantation | ෆ모지판다ෆ | 고급 | 9.60 minuuttia |
(캠패인) c3m4_plantation | ෆ모지판다ෆ | 보통 | 8.73 minuuttia |