Dead Center
Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | 「쟈비스」 | 전문가 | 7.09 минут |
(캠패인) c2m1_highway | 「쟈비스」 | 고급 | 10.63 минут |
(캠패인) c2m1_highway | 「쟈비스」 | 보통 | 10.05 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 「쟈비스」 | 전문가 | 9.94 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 「쟈비스」 | 고급 | 10.15 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 「쟈비스」 | 보통 | 7.57 секунд |
(캠패인) c2m3_coaster | 「쟈비스」 | 고급 | 9.62 минут |
(캠패인) c2m3_coaster | 「쟈비스」 | 보통 | 7.56 минут |
(캠패인) c2m4_barns | 「쟈비스」 | 고급 | 7.26 минут |
(캠패인) c2m4_barns | 「쟈비스」 | 보통 | 5.90 минут |
(캠패인) c2m5_concert | 「쟈비스」 | 고급 | 9.05 минут |
(캠패인) c2m5_concert | 「쟈비스」 | 보통 | 9.12 минут |
Swamp Fever
Hard Rain
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c4m1_milltown_a | 「쟈비스」 | 고급 | 6.79 минут |
(캠패인) c4m1_milltown_a | 「쟈비스」 | 보통 | 6.75 минут |
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | 「쟈비스」 | 고급 | 19.69 минут |
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | 「쟈비스」 | 보통 | 9.58 минут |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | 「쟈비스」 | 고급 | 4.07 минут |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | 「쟈비스」 | 보통 | 8.18 минут |
(캠패인) c4m4_milltown_b | 「쟈비스」 | 고급 | 1.83 минут |
(캠패인) c4m4_milltown_b | 「쟈비스」 | 보통 | 5.22 минут |
(캠패인) c4m5_milltown_escape | 「쟈비스」 | 보통 | 7.68 минут |
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | 「쟈비스」 | 고급 | 4.24 минут |
(캠패인) c5m1_waterfront | 「쟈비스」 | 보통 | 2.99 минут |
(캠패인) c5m2_park | 「쟈비스」 | 고급 | 12.64 минут |
(캠패인) c5m2_park | 「쟈비스」 | 보통 | 7.84 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | 「쟈비스」 | 고급 | 16.43 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | 「쟈비스」 | 보통 | 10.22 минут |
(캠패인) c5m4_quarter | 「쟈비스」 | 고급 | 15.86 минут |
(캠패인) c5m4_quarter | 「쟈비스」 | 보통 | 8.59 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | 「쟈비스」 | 고급 | 5.23 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | 「쟈비스」 | 보통 | 4.50 минут |
The Sacrifice
No Mercy
Crash Course
Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | 「쟈비스」 | 고급 | 6.41 минут |
(캠패인) c10m1_caves | 「쟈비스」 | 보통 | 4.55 минут |
(캠패인) c10m2_drainage | 「쟈비스」 | 고급 | 8.58 минут |
(캠패인) c10m2_drainage | 「쟈비스」 | 보통 | 7.31 минут |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 「쟈비스」 | 고급 | 11.66 минут |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 「쟈비스」 | 보통 | 12.15 минут |
(캠패인) c10m4_mainstreet | 「쟈비스」 | 보통 | 7.35 минут |
(캠패인) c10m5_houseboat | 「쟈비스」 | 고급 | 13.46 минут |
(캠패인) c10m5_houseboat | 「쟈비스」 | 보통 | 12.20 минут |