Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | 맹수 | 고급 | 5.78 минут |
(캠패인) c2m1_highway | 맹수 | 보통 | 4.31 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 맹수 | 전문가 | 20.75 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 맹수 | 고급 | 12.86 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 맹수 | 보통 | 8.38 минут |
(캠패인) c2m3_coaster | 맹수 | 고급 | 8.73 минут |
(캠패인) c2m3_coaster | 맹수 | 보통 | 7.80 минут |
(캠패인) c2m4_barns | 맹수 | 고급 | 7.09 минут |
(캠패인) c2m4_barns | 맹수 | 보통 | 6.57 минут |
(캠패인) c2m5_concert | 맹수 | 고급 | 8.26 минут |
(캠패인) c2m5_concert | 맹수 | 보통 | 11.03 минут |
Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c3m1_plankcountry | 맹수 | 전문가 | 7.97 минут |
(캠패인) c3m1_plankcountry | 맹수 | 고급 | 9.84 минут |
(캠패인) c3m1_plankcountry | 맹수 | 보통 | 12.80 минут |
(캠패인) c3m2_swamp | 맹수 | 고급 | 7.92 минут |
(캠패인) c3m2_swamp | 맹수 | 보통 | 6.75 минут |
(캠패인) c3m3_shantytown | 맹수 | 고급 | 5.46 минут |
(캠패인) c3m3_shantytown | 맹수 | 보통 | 9.35 минут |
(캠패인) c3m4_plantation | 맹수 | 고급 | 11.95 минут |
(캠패인) c3m4_plantation | 맹수 | 보통 | 11.66 минут |
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | 맹수 | 고급 | 4.81 минут |
(캠패인) c5m1_waterfront | 맹수 | 보통 | 6.49 секунд |
(캠패인) c5m2_park | 맹수 | 고급 | 9.32 минут |
(캠패인) c5m2_park | 맹수 | 보통 | 8.69 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | 맹수 | 고급 | 17.67 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | 맹수 | 보통 | 13.81 минут |
(캠패인) c5m4_quarter | 맹수 | 고급 | 24.14 минут |
(캠패인) c5m4_quarter | 맹수 | 보통 | 13.28 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | 맹수 | 고급 | 4.55 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | 맹수 | 보통 | 4.19 минут |
The Passing
The Sacrifice
No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m1_apartment | 맹수 | 보통 | 2.73 минут |
(캠패인) c8m2_subway | 맹수 | 고급 | 15.09 минут |
(캠패인) c8m2_subway | 맹수 | 보통 | 7.23 минут |
(캠패인) c8m3_sewers | 맹수 | 고급 | 5.71 минут |
(캠패인) c8m3_sewers | 맹수 | 보통 | 10.82 минут |
(캠패인) c8m4_interior | 맹수 | 고급 | 10.37 минут |
(캠패인) c8m4_interior | 맹수 | 보통 | 9.62 минут |
(캠패인) c8m5_rooftop | 맹수 | 고급 | 12.57 минут |
(캠패인) c8m5_rooftop | 맹수 | 보통 | 11.60 минут |
Death Toll
Blood Harvest
Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) bhm1_outskirts | 맹수 | 보통 | 19.03 минут |
(캠패인) bhm2_dam | 맹수 | 보통 | 22.60 минут |
(캠패인) bhm4_base | 맹수 | 보통 | 12.40 минут |
(캠패인) c14m1_junkyard | 맹수 | 고급 | 11.18 минут |
(캠패인) dcr_m2_streets | 맹수 | 고급 | 16.85 минут |
(캠패인) dcr_m2_streets | 맹수 | 보통 | 15.18 минут |
(캠패인) dcr_m3_mall | 맹수 | 고급 | 16.00 минут |
(캠패인) dcr_m4_atrium | 맹수 | 고급 | 8.85 минут |
(캠패인) dcr_m4_atrium | 맹수 | 보통 | 6.91 минут |
(캠패인) deadbeat02_alley | 맹수 | 고급 | 15.09 минут |
(캠패인) deadbeat03_street | 맹수 | 고급 | 14.32 минут |
(캠패인) deadbeat04_park | 맹수 | 고급 | 14.04 минут |
(캠패인) eu02_castle_b16 | 맹수 | 고급 | 12.45 минут |
(캠패인) eu03_oldtown_b16 | 맹수 | 고급 | 9.25 минут |
(캠패인) eu04_freeway_b16 | 맹수 | 고급 | 12.32 минут |
(캠패인) eu05_train_b16 | 맹수 | 고급 | 7.70 минут |
(캠패인) gemarshy03aztec | 맹수 | 보통 | 11.68 минут |
(캠패인) highway02_megamart_20130613 | 맹수 | 고급 | 9.54 минут |
(캠패인) highway04_afb_a_02_20130616 | 맹수 | 고급 | 11.44 минут |
(캠패인) highway05_afb02_20130820 | 맹수 | 고급 | 9.88 минут |
(캠패인) l4d2_draxmap2 | 맹수 | 보통 | 11.10 минут |
(캠패인) l4d2_draxmap3 | 맹수 | 보통 | 7.84 минут |
(캠패인) l4d2_draxmap4 | 맹수 | 보통 | 11.52 минут |
(캠패인) l4d2_draxmap5 | 맹수 | 보통 | 11.44 минут |
(캠패인) l4d2_fallindeath02 | 맹수 | 고급 | 16.59 минут |
(캠패인) l4d2_fallindeath03 | 맹수 | 고급 | 26.14 минут |
(캠패인) l4d2_fallindeath04 | 맹수 | 고급 | 11.19 минут |
(캠패인) l4d_ihm02_manor | 맹수 | 고급 | 6.97 минут |
(캠패인) l4d_ihm03_underground | 맹수 | 고급 | 16.13 минут |
(캠패인) l4d_ihm04_lumberyard | 맹수 | 고급 | 9.74 минут |
(캠패인) l4d_ihm05_lakeside | 맹수 | 고급 | 10.70 минут |
(캠패인) l4d_noe1 | 맹수 | 고급 | 14.40 минут |
(캠패인) l4d_tbm_2 | 맹수 | 고급 | 11.32 минут |
(캠패인) l4d_tbm_3 | 맹수 | 고급 | 21.41 минут |
(캠패인) uf2_rooftops | 맹수 | 고급 | 17.89 минут |
(캠패인) uf3_harbor | 맹수 | 고급 | 12.48 минут |
(캠패인) uf4_airfield | 맹수 | 고급 | 8.10 минут |