L4Dstats :: Пройдено Карт
Пройдено Карт
Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c1m1_hotel | Man-Bung | 고급 | 7.64 минут |
| (캠패인) c1m2_streets | Man-Bung | 고급 | 22.43 минут |
| (캠패인) c1m3_mall | Man-Bung | 고급 | 13.45 минут |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m4_barns | Man-Bung | 고급 | 8.25 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | Man-Bung | 고급 | 10.73 минут |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | Man-Bung | 고급 | 8.96 минут |
| (캠패인) c3m2_swamp | Man-Bung | 고급 | 10.49 минут |
| (캠패인) c3m3_shantytown | Man-Bung | 고급 | 7.20 минут |
| (캠패인) c3m4_plantation | Man-Bung | 고급 | 13.11 минут |
Hard Rain
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c4m1_milltown_a | Man-Bung | 고급 | 12.60 минут |
The Passing
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c6m3_port | Man-Bung | 고급 | 11.96 минут |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m1_caves | Man-Bung | 고급 | 6.22 минут |
| (캠패인) c10m2_drainage | Man-Bung | 고급 | 7.46 минут |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | Man-Bung | 고급 | 7.00 минут |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c11m4_terminal | Man-Bung | 고급 | 11.15 минут |
| (캠패인) c11m5_runway | Man-Bung | 고급 | 12.27 минут |