Dead Center
Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | 개복치 | 고급 | 9.65 분 |
(캠패인) c2m1_highway | 개복치 | 보통 | 11.43 초 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 개복치 | 고급 | 8.27 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 개복치 | 보통 | 9.43 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | 개복치 | 고급 | 7.56 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | 개복치 | 보통 | 8.64 분 |
(캠패인) c2m4_barns | 개복치 | 고급 | 5.04 분 |
(캠패인) c2m4_barns | 개복치 | 보통 | 6.80 분 |
(캠패인) c2m5_concert | 개복치 | 고급 | 10.02 분 |
(캠패인) c2m5_concert | 개복치 | 보통 | 11.03 분 |
Swamp Fever
Hard Rain
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | 개복치 | 전문가 | 5.84 분 |
(캠패인) c5m1_waterfront | 개복치 | 고급 | 7.15 초 |
(캠패인) c5m1_waterfront | 개복치 | 보통 | 7.57 초 |
(캠패인) c5m2_park | 개복치 | 고급 | 5.57 분 |
(캠패인) c5m2_park | 개복치 | 보통 | 6.50 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | 개복치 | 고급 | 9.88 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | 개복치 | 보통 | 15.22 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | 개복치 | 고급 | 10.29 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | 개복치 | 보통 | 8.88 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | 개복치 | 고급 | 3.23 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | 개복치 | 보통 | 3.39 분 |
The Passing
The Sacrifice
No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m1_apartment | 개복치 | 고급 | 2.46 분 |
(캠패인) c8m1_apartment | 개복치 | 보통 | 2.40 분 |
(캠패인) c8m2_subway | 개복치 | 고급 | 6.58 분 |
(캠패인) c8m2_subway | 개복치 | 보통 | 8.80 분 |
(캠패인) c8m3_sewers | 개복치 | 고급 | 4.31 분 |
(캠패인) c8m3_sewers | 개복치 | 보통 | 7.55 분 |
(캠패인) c8m4_interior | 개복치 | 고급 | 5.07 분 |
(캠패인) c8m4_interior | 개복치 | 보통 | 5.97 분 |
(캠패인) c8m5_rooftop | 개복치 | 고급 | 10.62 분 |
(캠패인) c8m5_rooftop | 개복치 | 보통 | 11.91 분 |
Crash Course
Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | 개복치 | 고급 | 4.29 분 |
(캠패인) c10m1_caves | 개복치 | 보통 | 4.16 분 |
(캠패인) c10m2_drainage | 개복치 | 고급 | 4.37 분 |
(캠패인) c10m2_drainage | 개복치 | 보통 | 4.49 분 |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 개복치 | 고급 | 8.16 분 |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 개복치 | 보통 | 8.10 분 |
(캠패인) c10m4_mainstreet | 개복치 | 고급 | 5.45 분 |
(캠패인) c10m4_mainstreet | 개복치 | 보통 | 6.50 분 |
(캠패인) c10m5_houseboat | 개복치 | 고급 | 14.42 분 |
(캠패인) c10m5_houseboat | 개복치 | 보통 | 13.46 분 |
Dead Air
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c11m1_greenhouse | 개복치 | 고급 | 2.38 분 |
(캠패인) c11m1_greenhouse | 개복치 | 보통 | 2.65 분 |
(캠패인) c11m2_offices | 개복치 | 고급 | 6.74 분 |
(캠패인) c11m2_offices | 개복치 | 보통 | 10.70 분 |
(캠패인) c11m3_garage | 개복치 | 고급 | 7.10 분 |
(캠패인) c11m3_garage | 개복치 | 보통 | 11.87 분 |
(캠패인) c11m4_terminal | 개복치 | 고급 | 4.31 분 |
(캠패인) c11m4_terminal | 개복치 | 보통 | 6.74 분 |
(캠패인) c11m5_runway | 개복치 | 고급 | 7.32 분 |
(캠패인) c11m5_runway | 개복치 | 보통 | 11.36 분 |