Dead Center
Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | STELLA | 고급 | 7.56 분 |
(캠패인) c2m1_highway | STELLA | 보통 | 10.27 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | STELLA | 고급 | 9.91 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | STELLA | 보통 | 10.04 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | STELLA | 고급 | 8.34 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | STELLA | 보통 | 9.82 분 |
(캠패인) c2m4_barns | STELLA | 고급 | 6.42 분 |
(캠패인) c2m4_barns | STELLA | 보통 | 5.80 분 |
(캠패인) c2m5_concert | STELLA | 고급 | 10.50 분 |
(캠패인) c2m5_concert | STELLA | 보통 | 12.82 분 |
Swamp Fever
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | STELLA | 고급 | 13.74 초 |
(캠패인) c5m1_waterfront | STELLA | 보통 | 2.42 분 |
(캠패인) c5m2_park | STELLA | 고급 | 8.04 분 |
(캠패인) c5m2_park | STELLA | 보통 | 8.09 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | STELLA | 고급 | 13.69 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | STELLA | 보통 | 14.70 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | STELLA | 고급 | 10.36 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | STELLA | 보통 | 13.83 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | STELLA | 고급 | 3.69 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | STELLA | 보통 | 4.77 분 |
The Passing
The Sacrifice
No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m1_apartment | STELLA | 고급 | 2.70 분 |
(캠패인) c8m1_apartment | STELLA | 보통 | 4.89 분 |
(캠패인) c8m2_subway | STELLA | 고급 | 5.99 분 |
(캠패인) c8m2_subway | STELLA | 보통 | 9.41 분 |
(캠패인) c8m3_sewers | STELLA | 고급 | 5.63 분 |
(캠패인) c8m3_sewers | STELLA | 보통 | 4.97 분 |
(캠패인) c8m4_interior | STELLA | 고급 | 6.31 분 |
(캠패인) c8m4_interior | STELLA | 보통 | 6.75 분 |
(캠패인) c8m5_rooftop | STELLA | 고급 | 8.84 분 |
(캠패인) c8m5_rooftop | STELLA | 보통 | 11.27 분 |
Crash Course
Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | STELLA | 고급 | 3.63 분 |
(캠패인) c10m1_caves | STELLA | 보통 | 5.96 분 |
(캠패인) c10m2_drainage | STELLA | 고급 | 6.96 분 |
(캠패인) c10m2_drainage | STELLA | 보통 | 6.80 분 |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | STELLA | 고급 | 10.32 분 |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | STELLA | 보통 | 9.62 분 |
(캠패인) c10m4_mainstreet | STELLA | 고급 | 11.10 분 |
(캠패인) c10m4_mainstreet | STELLA | 보통 | 10.12 분 |
(캠패인) c10m5_houseboat | STELLA | 고급 | 14.00 분 |
Dead Air
Blood Harvest
Cold Stream
Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) deadbeat01_forest | STELLA | 고급 | 15.08 분 |
(캠패인) deadbeat02_alley | STELLA | 고급 | 14.45 분 |
(캠패인) deadbeat03_street | STELLA | 고급 | 15.23 분 |
(캠패인) deadbeat04_park | STELLA | 고급 | 12.32 분 |
(캠패인) dkr_m3_tunneloflove | STELLA | 고급 | 10.87 분 |
(캠패인) dkr_m4_ferris | STELLA | 고급 | 11.00 분 |
(캠패인) dkr_m5_stadium | STELLA | 고급 | 7.84 분 |
(캠패인) ec02_dam | STELLA | 고급 | 15.10 분 |
(캠패인) ec03_village | STELLA | 고급 | 20.48 분 |
(캠패인) ec04_powerstation | STELLA | 고급 | 20.27 분 |
(캠패인) ec05_quarry | STELLA | 고급 | 6.79 분 |
(캠패인) ft_m1_apartments | STELLA | 고급 | 3.56 분 |
(캠패인) ft_m2_subway | STELLA | 고급 | 7.74 분 |
(캠패인) ft_m3_sewers | STELLA | 고급 | 6.13 분 |
(캠패인) ft_m4_interior | STELLA | 고급 | 9.94 분 |
(캠패인) ft_m5_finale | STELLA | 고급 | 9.03 분 |
(캠패인) l4d2_fallindeath03 | STELLA | 고급 | 16.78 분 |
(캠패인) l4d2_fallindeath04 | STELLA | 고급 | 10.07 분 |
(캠패인) l4d_tbm_1 | STELLA | 고급 | 9.68 분 |
(캠패인) l4d_tbm_2 | STELLA | 고급 | 13.55 분 |
(캠패인) wfp1_track | STELLA | 전문가 | 6.55 초 |
(캠패인) wow_map3 | STELLA | 고급 | 19.17 분 |
(캠패인) wow_map4 | STELLA | 고급 | 10.62 분 |