Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 12.07 분 |
(캠패인) c2m1_highway | DLRJFDHOCUQHA | 보통 | 10.20 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 9.59 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 9.45 분 |
(캠패인) c2m4_barns | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 6.89 분 |
(캠패인) c2m5_concert | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 8.44 분 |
Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c3m1_plankcountry | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 9.76 분 |
(캠패인) c3m2_swamp | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 8.12 분 |
(캠패인) c3m3_shantytown | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 7.31 분 |
(캠패인) c3m4_plantation | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 10.42 분 |
Hard Rain
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c4m1_milltown_a | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 7.79 분 |
(캠패인) c4m4_milltown_b | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 7.66 분 |
(캠패인) c4m5_milltown_escape | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 4.28 분 |
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 5.48 분 |
(캠패인) c5m2_park | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 12.45 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 20.06 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 13.63 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 5.21 분 |
The Passing
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c6m1_riverbank | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 13.61 분 |
(캠패인) c6m2_bedlam | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 13.23 분 |
(캠패인) c6m3_port | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 7.00 분 |
No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m2_subway | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 8.76 분 |
(캠패인) c8m3_sewers | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 5.33 분 |
(캠패인) c8m4_interior | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 7.16 분 |
(캠패인) c8m5_rooftop | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 10.70 분 |
Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 5.19 분 |
(캠패인) c10m2_drainage | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 11.48 분 |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 12.40 분 |
(캠패인) c10m4_mainstreet | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 11.16 분 |
(캠패인) c10m5_houseboat | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 16.70 분 |
Dead Air
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c11m1_greenhouse | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 3.40 분 |
(캠패인) c11m2_offices | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 16.88 분 |
(캠패인) c11m3_garage | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 12.01 분 |
(캠패인) c11m4_terminal | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 5.73 분 |
(캠패인) c11m5_runway | DLRJFDHOCUQHA | 고급 | 6.36 분 |