서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 222,932 |
총 포인트 : | 3,232,535,667 |
죽인 좀비 수 : | 1,032,802,191 |
죽인 생존자 수(대전): | 706 |
헤드샷 횟수 : | 121,471,487 |
헤드샷 비율 : | 11.76 % |
분당 포인트(PPM) : | 79.67 |
Boomer Average: | 1.50 |
Hunter Average: | 9.14 |
Smoker Average: | 8.22 |
Tank Average: | 300.51 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 934,202,532 |
스피터 | 19,251,578 |
차저 | 18,456,842 |
자키 | 17,541,196 |
부머 | 16,365,221 |
헌터 | 15,869,914 |
스모커 | 11,292,057 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 3,708 |
Bulldozer | 307 |
Perfect Blindness | 206 |
All Survivors Dead | 96 |
Pain From Above | 89 |
Death From Above | 14 |
Caused Ledge Grab | 5 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 48,026,950 |
일으켜준 동료 수 | 8,220,242 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 7,806,250 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,582,530 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,168,087 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,287,449 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,269,558 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,524,616 |
완료한 캠패인 수 | 1,450,987 |
넣은 기름통의 갯수 | 1,135,458 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 780,209 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 554,899 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 513,296 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 427,535 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 399,973 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 242,419 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 116,230 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 115,210 |
스모커 혀짤 횟수 | 84,202 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 82,395 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 38,197,772 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,639,922 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,551,023 |
윗치를 자극한 횟수 | 1,871,976 |
다운시킨 동료 수 | 673,996 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 53,699 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 0.00 (40,571,762 분) |
캠페인 | 0.00 (40,571,588 분) |
리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|