서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 222,941 |
총 포인트 : | 3,232,885,237 |
죽인 좀비 수 : | 1,032,935,405 |
죽인 생존자 수(대전): | 706 |
헤드샷 횟수 : | 121,488,391 |
헤드샷 비율 : | 11.76 % |
분당 포인트(PPM) : | 79.66 |
Boomer Average: | 1.50 |
Hunter Average: | 9.14 |
Smoker Average: | 8.22 |
Tank Average: | 300.51 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 934,323,760 |
스피터 | 19,253,716 |
차저 | 18,459,202 |
자키 | 17,543,437 |
부머 | 16,367,075 |
헌터 | 15,872,002 |
스모커 | 11,293,362 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 3,708 |
Bulldozer | 307 |
Perfect Blindness | 206 |
All Survivors Dead | 96 |
Pain From Above | 89 |
Death From Above | 14 |
Caused Ledge Grab | 5 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 48,031,400 |
일으켜준 동료 수 | 8,221,057 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 7,807,265 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,583,033 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,168,677 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,288,023 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,270,052 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,524,841 |
완료한 캠패인 수 | 1,451,170 |
넣은 기름통의 갯수 | 1,135,589 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 780,319 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 554,966 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 513,375 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 427,599 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 400,005 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 242,499 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 116,279 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 115,283 |
스모커 혀짤 횟수 | 84,233 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 82,414 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 38,202,477 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,640,076 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,551,286 |
윗치를 자극한 횟수 | 1,872,316 |
다운시킨 동료 수 | 674,074 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 53,700 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 0.00 (40,585,637 분) |
캠페인 | 0.00 (40,585,463 분) |
리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|