서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 222,935 |
총 포인트 : | 3,232,751,986 |
죽인 좀비 수 : | 1,032,872,417 |
죽인 생존자 수(대전): | 706 |
헤드샷 횟수 : | 121,480,780 |
헤드샷 비율 : | 11.76 % |
분당 포인트(PPM) : | 79.66 |
Boomer Average: | 1.50 |
Hunter Average: | 9.14 |
Smoker Average: | 8.22 |
Tank Average: | 300.51 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 934,266,197 |
스피터 | 19,252,659 |
차저 | 18,458,210 |
자키 | 17,542,478 |
부머 | 16,366,159 |
헌터 | 15,871,096 |
스모커 | 11,292,767 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 3,708 |
Bulldozer | 307 |
Perfect Blindness | 206 |
All Survivors Dead | 96 |
Pain From Above | 89 |
Death From Above | 14 |
Caused Ledge Grab | 5 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 48,029,155 |
일으켜준 동료 수 | 8,220,648 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 7,806,819 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,582,796 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,168,407 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,287,784 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,269,837 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,524,730 |
완료한 캠패인 수 | 1,451,083 |
넣은 기름통의 갯수 | 1,135,542 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 780,268 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 554,938 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 513,353 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 427,576 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 399,991 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 242,461 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 116,265 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 115,257 |
스모커 혀짤 횟수 | 84,222 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 82,406 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 38,200,228 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,640,004 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,551,183 |
윗치를 자극한 횟수 | 1,872,152 |
다운시킨 동료 수 | 674,037 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 53,699 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 0.00 (40,579,504 분) |
캠페인 | 0.00 (40,579,330 분) |
리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|